"____"______________200--г.
Владелец собаки ____________________________________________
Кличка собаки ______________________________________________
Порода____________________________________ пол _____________
Дата рождения собаки __ ________ ___ Номер участника _______
|
No п/п |
Наименование нарушений |
Кол-во снимаемых баллов |
Штрафные баллы |
Начислено баллов |
| Оценка работы проводника. Судится из 100 балов | ||||
| 1 | Нечеткий доклад | 0.5 | ||
| 2 | Нечеткое выполнение движений (команд) дрессировщиком (опережение собаки при преодолении препятстви) | 5 | ||
| 3 | Неумелое воздействие проводника на собаку (посторонние команды, привлечение внимания собаки кличкой, механическое воздействие на собаку) | 10 | ||
| 4 | Каждое невыполнение указаний судьи | 5 | ||
| 5 | Грубое обращение с собакой | 100 | ||
| 6 | Неэтичное поведение проводника | 100 | ||
| Итого оценка проводника | 100 | |||
Раздел "А" |
||||
| 1 | Доклад судье, осмотр. Проход через группу людей, движение рядом с проводником на поводке 5 б. |
|
||
| 1.1 | Каждая повторная команда | 0,5 | ||
| 1.2 | Отсутствие самостоятельной посадки, неправильная посадка | 0.5 | ||
| 1.3 | Сопротивление при показе прикуса | 0.5 | ||
| 1.4 | Отклонение собаки от проводника в любую сторону в пределах корпуса | 0.5 | ||
| 1.5 | Отклонение собаки от проводника в любую сторону до 2м | 2 | ||
| 1.6 | Агрессивное поведение собаки по отношению к посторонним лицам | 5 | ||
| 1.7 | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5 - 1 | ||
| Оценка за навык | 5 | |||
| 2 | Движение рядом с проводником без поводка, отношение к выстрелу 20 б | |||
| 2.1 | Каждая повторная команда | 0.5 | ||
| 2.2 | Отсутствие самостоятельной посадки, неправильная посадка | 0.5 | ||
| 2.3 | Отклонение собаки от проводника в любую сторону в пределах корпуса | 0.5 | ||
| 2.4 | Отклонение собаки от проводника в любую сторону до 2 м. | 2 | ||
| 2.5 | Агрессия собаки на выстрел (но остается под контролем) | 5 | ||
| 2.6 | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5 - 2 | ||
| 2.7 | Боязнь выстрела | 20 | ||
| Оценка за навык | 20 | |||
| 3 | Отношение к наморднику 5 б | |||
| 3.1 | Сопротивление при одевании намордника | 2 | ||
| 3.2 | Каждая запрещающая команда | 0.5 | ||
| 3.3 | Каждая попытка сбросить намордник | 2 | ||
| 3.4 | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5 - 1 | ||
| 3.5 | Невыполнение навыка | 5 | ||
| Оценка за навык | 5 | |||
| 4. | Укладка собаки 10 б. | |||
| 4.1 | Каждая повторная команда | 1 | ||
| 4.2 | Отвлечение на посторонние раздражители | 0.5 | ||
| 4.3 | Невыполнение команды но остановка на месте | 1 | ||
| 4.4 | Медленное выполнение | 2 | ||
| 4.5 | Изменение положения без команды | 0.5 | ||
| 4.6 | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5 - 1 | ||
| 4.7 | Невыполнение навыка | 10 | ||
| Оценка за навык | 10 | |||
| 5. | Посадка собаки 10 б. | |||
| 5.1 | Каждая повторная команда | 1 | ||
| 5.2 | Отвлечение на посторонние раздражители | 0.5 | ||
| 5.3 | Невыполнение команды но остановка на месте | 1 | ||
| 5.4 | Медленное выполнение | 2 | ||
| 5.5 | Изменение положения без команды | 0.5 | ||
| 5.6 | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5 - 1 | ||
| 5.7 | Невыполнение навыка | 10 | ||
| Оценка за навык | 10 | |||
| 6. | Подход к проводнику 5 б. | |||
| 6.1 | Каждая повторная команда | 0.5 | ||
| 6.2 | Отсутствие самостоятельной посадки, неправильная посадка | 0.5 | ||
| 6.3 | Медленное выполнение | 2 | ||
| 6.4 | Подход без команды | 1 | ||
| 6.5 | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5 - 1 | ||
| 6.6 | Невыполнение навыка | 5 | ||
| Оценка за навык | 5 | |||
| 7. | Апортировка 15 б. | |||
| 7.1 | Каждая повторная команда | 1 | ||
| 7.2 | Отсутствие выдержки | 5 | ||
| 7.3 | Медленное выполнение | 3 | ||
| 7.4 | Отвлечение на игру с предметом | 4 | ||
| 7.5 | Бросает, но затем приносит | 4 | ||
| 7.6 | Отсутствие самостоятельной посадки | 4 | ||
| 7.7 | Неправильная посадка | 0.5 | ||
| 7.8 | Сопротивление при отдаче | 3 | ||
| 7.9 | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5 - 1 | ||
| 7.10 | Невыполнение навыка | 15 | ||
| Оценка за навык | 15 | |||
| 8 | Выдержка, отношение к выстрелу 10 б. | |||
| 8.1 | Изменение положения без ухода с места | 3 | ||
| 8.2 | Каждая повторная команда | 2 | ||
| 8.3 | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5 - 1 | ||
| 8.4 | Отход более чем на 3м. от указанного места до окончания выполнения упражнения | 10 | ||
| Оценка за навык | 10 | |||
| 9. | Преодоление препятствий 5 б за каждое препятствие | |||
| 9.1 | Каждая повторная команда | 0.5 | ||
| 9.2 | Медленное, неуверенное движение | 3 | ||
| 9.3 | Каждая повторная попытка | 2 | ||
| 9.4 | Касание легкоатлетического барьера лапами | 0.5 | ||
| 9.5 | За падение барьера (при прыжке) | 2 | ||
| 9.6 | Другие нарушения, не вызывающие искажения навыка | 0.5 | ||
| 9.7 | Невыполнение навыка | 20 | ||
| Оценка за навык | 20 | |||
| ИТОГО РАЗДЕЛ "A" | 100 | |||
Раздел "Б" |
||||
| 1 | Обыск местности 40 б. | |||
| 1.1 | За каждую ненайденную вещь | 10 | ||
| 1.2 | За незаинтересованный поиск | 10 | ||
| 1.3 | За поиск длительностью свыше 6 минут | 40 | ||
| Оценка за навык | 40 | |||
| 2. | Задержание 60 б. | |||
| 2.1 | Каждая повторная команда | 0.5 | ||
| 2.2 | Отклонение собаки от проводника при движении в сторону укрытия | 5 | ||
| 2.3 | За слабую неактивную хватку | 20 | ||
| 2.4 | Отсутствие удержания рукава до 10 сек. | 30 | ||
| 2.5 | За отсутствие настороженности при конвоировании | 5 | ||
| 2.6 | Собака после четвертой команды голосом, включая разрешенную, не отпускает рукав | 60 | ||
| 2.7 | Собака побуждена к отпусканию механическим воздействием | 60 | ||
| Оценка за навык | 60 | |||
| ИТОГО РАЗДЕЛ "В" | 100 |
ВСЕГО НАЧИСЛЕНО _____________ БАЛЛОВ СОБАКЕ
ВСЕГО НАЧИСЛЕНО _____________ БАЛЛОВ ПРОВОДНИКУ
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ ________________ "__________________"
Моб. телефон (+371) 29220354 e-mail: tempo@assystems.lv